We use cookies to make your experience better. Read more
Çamlıca Portakallı Gazoz (1L)
SKU
10752
£3.34
In stock
Camlica - Portakalli Gazoz - robinfood.co.uk
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Bakır (mg) | 0.0 |
| Biotin (µg) | 0.0 |
| Demir (mg) | 0.0 |
| Doymuş yağ (g) | 0.0 |
| Enerji (kJ) | 127.0 |
| Enerji (kcal) | 30.0 |
| Florur (mg) | 0.0 |
| Folik asit (µg) | 0.0 |
| Fosfor (mg) | 0.0 |
| Kalsiyum (mg) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 7.3 |
| Klorur (mg) | 0.0 |
| Kolesterol (mg) | 0.0 |
| Krom (µg) | 0.0 |
| Lif (g) | 0.0 |
| Magnezyum (mg) | 0.0 |
| Manganez (mg) | 0.0 |
| Molibden (µg) | 0.0 |
| Niacin (mg) | 0.0 |
| Nişasta (g) | 0.0 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.0 |
| Potasyum (mg) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 |
| Selenyum (µg) | 0.0 |
| Sodyum (g) | 0.0 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Tiamin (mg) | 0.0 |
| Trans yağ (g) | 0.0 |
| Tuz (g) | 0.0 |
| Vitamin A (µg) | 0.0 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | 16.0 |
| Vitamin D (µg) | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 |
| Vitamin K (µg) | 0.0 |
| Yağ (g) | 0.0 |
| Çinko (mg) | 0.0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0.0 |
| İyot (µg) | 0.0 |
| Şeker (g) | 7.3 |
| Şeker Alkolü (g) | 0.0 |
Categories: Beverages, Fizzy Drinks, Sodas Pop



























